熱搜關(guān)鍵詞: 導(dǎo)熱石墨片 密封石墨片 可膨脹石墨 高純石墨 石墨雙極板預(yù)壓板
石墨烯導(dǎo)熱膜產(chǎn)品參數(shù) | |||||
厚度(um) | 80±8 | 100±10 | 150±15 | 200±20 | 350±30 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k) | >1100 | >1100 | >1000 | >1000 | >1000 |
熱擴(kuò)散系數(shù)(mm2/s) | >750 | >750 | >700 | >700 | >700 |
密度(g/cm3) | >1.9 | >1.9 | >1.85 | >1.85 | >1.8 |
比熱容(J/g.K) | 0.85(ref) | 0.85(ref) | 0.85(ref) | 0.85(ref) | 0.85(ref) |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
彎折測(cè)試(R1,180°,次) | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 | >100000 |
電導(dǎo)率(s/m) | > 5×105 | > 5×105 | > 5×105 | > 5×105 | > 5×105 |
產(chǎn)品參數(shù)詳情請(qǐng)咨電話咨詢。 |